Fresadora Universal Clark FUA-1500
Fresadora Universal Clark FUA-1500. eixos-árvore horizontal e vertical acionado por engrenagens com lubrificação forçada que permite trabalhar em diferentes superfícies ao mesmo tempo, barramento temperados e retificados, mesa com giro de 45º, caixa de avanços para acionamento automático da mesa nos 3 eixos (X, Y, e Z), escalas e anéis graduados no sistema métrico, comando frontal e lateral de fácil manuseio. Equipada com: Cabeçote multiangular (tipo Huron), sistema de refrigeração, sistema de lubrificação centralizada para barramentos e fusos da mesa, eixo porta-fresa com espaçadores diâmetro 27 mm, lunetas (mancais) de apoio para eixo porta-fresa, jogo de porcas e parafusos de nivelamento e manual de instruções.
Fresadora Universal Clark FUA-1500
Fresadora Universal Clark FUA-1500. eixos-árvore horizontal e vertical acionado por engrenagens com lubrificação forçada que permite trabalhar em diferentes superfícies ao mesmo tempo, barramento temperados e retificados, mesa com giro de 45º, caixa de avanços para acionamento automático da mesa nos 3 eixos (X, Y, e Z), escalas e anéis graduados no sistema métrico, comando frontal e lateral de fácil manuseio. Equipada com: Cabeçote multiangular (tipo Huron), sistema de refrigeração, sistema de lubrificação centralizada para barramentos e fusos da mesa, eixo porta-fresa com espaçadores diâmetro 27 mm, lunetas (mancais) de apoio para eixo porta-fresa, jogo de porcas e parafusos de nivelamento e manual de instruções.
Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | FUA 1500 | |
| Dimensões da mesa | mm-pol | 300 x 1500 |
| Número de ranhuras | qtd. | 3 |
| Largura das ranhuras | mm-pol | 18 |
| Distancia entre os “T” | mm. | 70 |
| Peso máximo admissível na mesa | Kg. | 300 |
| Cursos: | ||
| Ângulo de giro máximo da mesa à direita e a esquerda | graus | 45º |
| Curso longitudinal | mm | 780 |
| Curso transversal | mm | 235 |
| Curso vertical | mm | 400 |
| Curso do torpedo | mm. | 470 |
| Distancia do centro da arvore horizontal ao torpodo | mm | 128 |
| Distancia entre o centro da mesa e a coluna | mm | 175 ~ 410 |
| Árvore: | ||
| Alojamento do eixo horizontal / cabeçote multi-angular | ISO | 40 |
| Rotação de ângulo do cabeçote multi-angular | graus | 360º |
| Plano vertical | min/max | 138 ~ 539 |
| Plano Horizontal | min/max | 167 ~ 568 |
| Distancia do cabeçote multi-angular a coluna min/max | mm. | 219 ~ 690 |
| Gama de velocidades eixo-horizontal (12) | Rpm | 35 a 1600 |
| Gama de velocidades do cabeçote multi angular (08) | Rpm | 67 a 1600 |
| Avanços: | ||
| Número de avanços | qtd. | 13 |
| Gama de avanços longitudinais / transversal | mm/min | 11 ~ 720 |
| Gama de avanços verticais | mm/min | 3 ~ 240 |
| Avanço rápido longitudinal / transversal | mm/min | 2100 |
| Avanço rápido vertical | mm/min | 700 |
| Potência Instalada: | ||
| Motor Horizontal | cv. | 5,5 |
| Motor Vertical | cv. | 3 |
| Motor dos avanços de trabalho e rápido | cv. | 1 |
| Motor-bomba para refrigeração de corte | cv. | 0,12 |
| Dimensões: | ||
| Peso aproximado | kg. | 2650 |
| Comprimento | mm | 1695 |
| Largura | mm | 1935 |
| Altura | mm | 1728 |





