Centro de Usinagem Sinitron SMC-6
Centro de Usinagem Sinitron SMC-8
Torno CNC Sinitron STC-32
Torno CNC Sinitron STC-320L
Torno CNC Sinitron STC-46
Torno CNC Sinitron STC-56
Torno CNC Sinitron STC-66
Torno CNC Sinitron STC-80
Torno Mecânico Sinitron ST-41 X 1000 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-41 X 1500 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-46 X 1000
Torno Mecânico Sinitron ST-46 X 1500 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-56 X 1500 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-66 X 2000 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-80 X 1500 mm
Torno Mecânico Sinitron ST-80 X 3000 mm
Compare os modelos de tornos mecânicos:
ESPECIFICAÇOES TECNICAS | ST-41 | ST-46 | ST-56 | ST-66 | ST-80 | |
Altura de pontas | mm. | 205 | 230 | 280 | 330 | 400 |
Distância entre pontas | mm. | 1000 ou 1500 | 1000 ou 1500 | 1500 | 2000 ou 3000 | 1500 ou 3000 |
Diâmetro admissível sobre o barramento | mm. | 410 | 460 | 560 | 660 | 800 |
Diâmetro admissível sobre o carro transversal | mm. | 255 | 270 | 356 | 440 | 580 |
Diâmetro admissível na cava | mm. | 580 | 690 | 790 | 900 | 1046 |
Curso do carro transversal | mm. | 210 | 280 | 320 | 370 | 420 |
Curso do carro porta ferramentas | mm. | 140 | 135 | 135 | 235 | 235 |
Largura do barramento | mm. | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 |
CABEÇOTE FIXO | ||||||
Nariz do eixo arvore | cam-lock | D1-6 | D1-6 | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
Diâmetro do furo do eixo arvore | mm. | 52 | 58 | 80 | 105 | 105 |
Cone interno do eixo arvore | morse | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Números de velocidades do eixo arvore | nº. | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gama de velocidades * | rpm | 45 – 1800 | 25 – 2000 | 25 – 2000 | 25 – 1600 | 25 -1600 |
CABEÇOTE MÓVEL | ||||||
Diâmetro do mangote móvel | mm. | 50 | 60 | 75 | 90 | 90 |
Curso do mangote móvel | mm. | 120 | 130 | 180 | 235 | 230 |
Sede cônica do mangote | morse | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
CAIXA DE ROSCAS E AVANÇOS | ||||||
Avanço longitudinal | mm./rev | 0,05 – 1,7 | 0,031 – 1.7 | 0,059 – 1,646 | 0,044 – 1,48 | 0,044 – 1,48 |
Avanços transversais | mm./rev | 0,029 – 1,019 | 0,014 – 0,784 | 0,02 – 0,573 | 0,022 – 0,74 | 0,022 – 0,74 |
Roscas métricas | mm. | 0,2 – 14 | 0,1 – 14 | 0,2 -14 | 0,45 – 120 | 0,45 – 120 |
Roscas fios por polegada | fpp./tpi. | 2. – 72 | 2 – 112 | 2 – 112 | 7/16 – 80 | 7/16 – 80 |
Rosca módulo | mod. | 0.3 – 3,5 | 0,1 – 7 | 0,1 – 7 | 0,25 – 60 | 0,25 – 60 |
Roscas diametrais Pitch | dp. | 8. – 44 | 4 – 112 | 4 -112 | 7/8 – 160 | 7/8 – 160 |
POTÊNCIA INSTALADA | ||||||
Motor principal | hp. | 3,0 / 4,5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 |
Motor bomba para refrigeração | w. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motor do avanço rapido do aventa | w. | 550 | 550 | |||
DIMENSÕES | ||||||
Comprimento X Largura X Altura | mm. | 1940 x915 x 1550 | 2215X1065X1550 | 3450x1150x1650 | 3850x1500x1785 | 4750x1525x1925 |
Peso | kg. | 1500 | 1720 | 2720 | 3545 | 3820 |
Obs: Especficações sujeitas a mudanças, sem aviso prévio.
Compare os modelos de tornos CNC de barramento paralelo:
ESPECIFICAÇOES TECNICAS | STC-32 | STC-46 | STC-56 | STC-66 | STC-80 | |
Diâmetro admissível sobre o barramento | mm | 320 | 460 | 560 | 660 | 800 |
Diâmetro admissivel sobre o carro transversal | mm | 160 | 250 | 320 | 460 | 570 |
Distancia entre pontas | mm | 1000 | 1000 | 1500 / 2000 | 2000 | 3000 |
Curso transversal do carro (eixo X) | mm | 145 | 210 | 285 | 340 | 380 |
Curso longitudinal do carro (eixo Z) | mm | 1000 | 920 | 1420 | 1850 | 2850 |
Largura do barramento | mm | 186 | 330 | 400 | 380 | 460 |
CABEÇOTE FIXO | ||||||
Nariz da arvore | ASA | A2-5 | A2-6 | A2 –8” | A2 –8” | D –8” |
Diâmetro da placa | mm | 127 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Diâmetro do furo do eixo-arvore | mm | 40 | 66 | 82 | 82 | 105 |
Gama de velocidade | rpm | 100 - 2500 | 30 - 2500 | 30-1600 | 30-1000 | 25 - 1100 |
TORRE PORTA FERRMENTAS | ||||||
Numero de posições | qtd. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Secção do porta ferramenta | mm | 16X16 | 20x20 | 25x25 | 32x32 | 32x32 |
AVANÇOS | ||||||
Avanço rápido transversal (eixo X) | m/min. | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Avanço rápido longitudinal (eixo Z) | m/min. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
CABEÇOTE MOVEL | ||||||
Curso do Mangote | mm | 100 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Diâmetro do mangote | mm | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 |
Sede interna do mangote | CM | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Posicionamento do corpo | manual | manual | manual | manual | manual | |
Acionamento do mangote* | hidráulico | hidráulico | hidráulico | hidráulico | hidráulico | |
POTENCIA INSTALADA | ||||||
Motor principal | Kw | 3,7 | 5,5 | 11 | 11 | 11 |
Motobomba de refrigeração | W | 120 | 180 | 200 | 250 | 250 |
Voltagem do equipamento | Volts | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 |
DIMENSOES E PESO | ||||||
Comprimento | mm | 1600 | 2750 | 3340 | 3900 | 5700 |
Largura | mm | 1210 | 1340 | 1600 | 1600 | 2040 |
Altura | mm | 1780 | 1600 | 1830 | 1830 | 2230 |
Peso liquido | Kg | 1000 | 2500 | 3300 | 5200 | 7600 |
Algumas da especificações podem ser alteradas por meio de acessório e opcionais, entre em contato para mais informações.
As especificações listadas acima estão sujeitas a mudança sem aviso prévio, consulte um vendedor para mais informações.