Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇOES TECNICAS | SG 63 | |
| Dimensões da mesa / Capacidade de retificação | mm | 305×635 |
| Curso Longitudinal & Transversal | mm | 765 x 340 |
| Curso Vertical | mm | 580 |
| Altura max.de retificação sob a placa e rebolo novo | mm. | 400 |
| Dimensões da placa magnética | mm | 300 x 600 |
| Valor de divisão do volante transversal | mm/div | 0.02 |
| Deslocamento vertical mínimo | mm | 0,005 |
| Rotação do rebolo | rpm | 1750 |
| Dimensões do rebolo (De x L x Di) | mm | Ø 350 x 40 x Ø 127 |
| Motor principal | Hp. | 7,5 |
| Peso sob a mesa incluindo a placa magnética | kg | 300 |
| Potencia total instalada | Hp. | 12 |
| Dimensões da maquina: Largura x Profundidade x Alt. | mm | 2800x2200x1890 |
| Peso aproximado | kg | 2600 |





