Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇOES TECNICAS | SG-80 | |
| Dimensões da mesa / Capacidade de retificação | mm | 406×813 |
| Curso Longitudinal | mm | 910 |
| Curso Transversal | mm | 450 |
| Curso Vertical | mm | 580 |
| Altura max.de retificação sob a placa e rebolo novo | mm. | 400 |
| Dimensões da placa magnética | mm | 400×800 |
| Valor de divisão do volante transversal | mm/div | 0.02 |
| Deslocamento vertical mínimo | mm | 0.005 |
| Rotação do rebolo | rpm | 1750 (60HZ) |
| Dimensões do rebolo (De x L x Di) | mm | Ø 350 x 40 x Ø 127 |
| Motor principal | Hp. | 7,5 |
| Peso sob a mesa incluindo a placa magnética | kg | 500 |
| Potencia total instalada | kw | 9 |
| Dimensões da maquina: Largura x Profundidade x Alt. | mm | 3600x2400x1890 |
| Peso aproximado | kg | 3800 |





