Fresadora Universal Clark FU-2
Fresadora Universal Clark FU-2, barramentos prismáticos “rabo de andorinha” temperados e retificados, lubrificação centralizada , Cabeçote universal multiangular 360º ISO 40, com variação de velocidades através de caixa engrenada com 11 gamas de rotação, motor de 3 Hp, Avanço automático da mesa nos 3 eixos, Sistema de refrigeração; Mancal para eixo horizontal, Eixo porta-fresa para cabeçote fresador, Leitura digital nos 3 eixos.
Fresadora Universal Clark FU-2
Fresadora Universal Clark FU-2, barramentos prismáticos “rabo de andorinha” temperados e retificados, lubrificação centralizada , Cabeçote universal multiangular 360º ISO 40, com variação de velocidades através de caixa engrenada com 11 gamas de rotação, motor de 3 Hp, Avanço automático da mesa nos 3 eixos, Sistema de refrigeração; Mancal para eixo horizontal, Eixo porta-fresa para cabeçote fresador, Leitura digital nos 3 eixos.
Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | FU 2 | |
| Dimensões da mesa | mm | 260 x 1120 |
| Número de ranhuras | n°. | 3 |
| Largura das ranhuras em “T” | mm | 14 |
| Peso admissível sobre a mesa | kg. | 200 |
| Curso longitudinal da mesa – eixo X | mm | 600 |
| Curso transversal da mesa – eixo Y | mm | 280 |
| Curso vertical da mesa – eixo Z | mm | 420 |
| Curso do Torpedo | mm | 350 |
| Cabeçote: | ||
| Sede cônica do eixo | ISO | 40 |
| Distancia do eixo arvore à mesa no plano vertical | mm. | 90 ~ 510 |
| Distancia do eixo arvore à mesa no plano horizontal | mm. | 100 ~ 520 |
| Distancia da arvore a coluna | mm. | 0 ~ 550 |
| Numero de velocidades | qtd. | 11 |
| Gama de velocidades | rpm. | 54 ~ 1992 |
| Inclinação do cabeçote (Multiangular) | graus | 360º |
| Avanços | ||
| Avanço longitudinal | mm/min | 28 ~ 482 |
| Avanço transversal | mm/min | 28 ~ 482 |
| Avanço vertical | mm/min | 820 |
| Potência Instalada: | ||
| Motor Principal | cv. | 3 |
| Motor-bomba para refrigeração de corte | cv. | 0,12 |
| Avanço Automático longitudinal e transversal | cv. | 0,5 |
| Avanço de deslocamento vertical da mesa | cv. | 0,5 |
| Dimensões e Pesos: | ||
| Peso líquido aproximado | kg. | 1660 |
| Comprimento | mm | 1950 |
| Largura | mm. | 1600 |
| Altura | mm. | 1690 |





