Torno Mecânico CO 36II X 1000
Torno Mecânico Universal, Clark CO 36. Construção estável e tecnologia avançada, Maquina ideal para trabalhos médios de ferramentaria, manutenção e ensino técnico, conta com barramento, engrenagens, cabeçote e eixo árvore temperados e retificados apoiados em rolamentos de precisão, Varias combinações de passos de roscas e avanços, podem ser obtidas rosca métrica e polegada.
Torno Mecânico CO 36II X 1000
Torno Mecânico Universal, Clark CO 36. Construção estável e tecnologia avançada, Maquina ideal para trabalhos médios de ferramentaria, manutenção e ensino técnico, conta com barramento, engrenagens, cabeçote e eixo árvore temperados e retificados apoiados em rolamentos de precisão, Varias combinações de passos de roscas e avanços, podem ser obtidas rosca métrica e polegada.
Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | CO 36 II | |
| Altura entre pontas | mm. | 180 |
| Distância entre pontas | mm. | 1000 |
| Diâmetro admissível sobre o barramento | mm. | 360 |
| Diâmetro admissível sobre o carro transversal | mm. | 224 |
| Diâmetro admissível na cava | mm. | 500 |
| Comprimento útil da cava frete à placa | mm. | 65 |
| Curso do carro transversal | mm. | 180 |
| Curso do carro porta ferramentas | mm. | 68 |
| Seção do cabo porta ferramenta | mm. | 16X16 |
| Largura do barramento | mm. | 186 |
| Altura do barramento | mm. | 294 |
| CABEÇOTE FIXO | ||
| Nariz do eixo arvore | cam Lock | D1-4 |
| Diâmetro do furo do eixo arvore | mm. | 51 |
| Numero de velocidades do eixo arvore | qtd. | 8 |
| Gama de Velocidades | rpm. | 90 ~ 2000 |
| CABEÇOTE MOVÉL | ||
| Diâmetro do mangote móvel | mm. | 32 |
| Curso do mangote móvel | mm. | 90 |
| Sede cônica do mangote | morse | 3 |
| Deslocamento Lateral | mm. | 10 |
| CAIXA DE ROSCAS E AVANÇOS | ||
| Avanços Longitudinal | mm/rev. | 0,078 ~ 1,044 |
| Avanços Transversais | mm/rev. | 0,018 ~ 0,238 |
| Roscas métricas | mm. | 0,45 ~10 |
| Roscas fios por polegada | fpp/tpi. | 2. 1/4 ~ 40 |
| POTÊNCIA INSTALADA | ||
| Motor Principal | hp. | 3 |
| Moto Bomba para refrigeração | hp. | 0,12 |
| Dimensões e Peso | ||
| Comprimento x Largura x Altura | mm. | 1900 X 730 X 1240 |
| Peso | kg. | 690 |




