Faça o seu pedido

Fale
Conosco
(41) 3557-1966
industrialcapital@industrialcapital.com.br
| ESPECIFICAÇOES TECNICAS | SG 50 | |
| Dimensões da mesa / Capacidade de retificação | mm | 254 x 508 |
| Curso Longitudinal & Transversal | mm | 560 x 275 |
| Curso Vertical | mm | 450 |
| Altura max.de retificação sob a placa e rebolo novo | mm. | 275 |
| Dimensões da placa magnética | mm | 250 x 500 |
| Valor de divisão do volante transversal | mm/div | 0.02 |
| Deslocamento vertical mínimo | mm | 0,005 |
| Rotação do rebolo | rpm | 3450 |
| Dimensões do rebolo (De x L x Di) | mm | Ø 200 x 20 x Ø 31,75 |
| Motor principal | Hp. | 3 |
| Peso sob a mesa incluindo a placa magnética | kg | 280 |
| Potencia total instalada | Hp. | 5 |
| Dimensões da maquina: Largura x Profundidade x Alt. | mm | 2300x1600x1675 |
| Peso aproximado | kg | 1800 |





