Compare os modelos de retificas planas:
| ESPECIFICAÇOES TECNICAS | SG 50 | SG 63 | SG 80 | SG 100 | |
| Dimensões da mesa / Capacidade de retificação | mm | 254 x 508 | 305×635 | 406×813 | 406×1020 |
| Curso Longitudinal & Transversal | mm | 560 x 275 | 765 x 340 | 910 x 450 | 1130 x 450 |
| Curso Vertical | mm | 450 | 580 | 580 | 580 |
| Altura max.de retificação sob a placa e rebolo novo | mm. | 275 | 400 | 400 | 400 |
| Dimensões da placa magnética | mm | 250 x 500 | 300 x 600 | 400×800 | 400×1000 |
| Peso sob a mesa incluindo a placa magnética | kg | 280 | 300 | 500 | 600 |
| Velocidade de avanço do eixo longitudinal | m/min. | 7 a 23 | 7 a 23 | 7 a 23 | 7 a 23 |
| Deslocamento do curso transversal automatico | mm/min. | 0,1 a 8 | 0,1 a 8 | 0,1 a 8 | 0,1 a 8 |
| Deslocamento rapido do eixo transversal | mm/min. | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Valor de divisão do volante transversal | mm/div | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Valor de uma volta do volante transversal | mm/rev. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Deslocamento vertical automatico | mm/golpe | 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.04 / 0.05 | |||
| Deslocamento vertical mínimo | mm | 0,005 | 0,005 | 0.005 | 0,005 |
| Deslocamento rapido vertical | mm/min. | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Rotação do rebolo | rpm | 3450 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Dimensões do rebolo (De x L x Di) | mm | Ø 200 x 20 x Ø 31,75 | Ø 350 x 40 x Ø 127 | Ø 350 x 40 x Ø 127 | Ø 350 x 40 x Ø 127 |
| Motor principal | hp. | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Motor da unidade hidraulica | hp. | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Motor do deslocamento transversal | hp. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Motor do deslocamento vertical | hp. | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Motor da bomba de refrigaracao | hp. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Potencia total instalada | hp. | 5 | 12 | 12 | 12 |
| Dimensões da maquina: (L x P x A) | mm | 2300x1600x1675 | 2900x2200x1890 | 3600x2400x1890 | 4400x2400x1890 |
| Peso aproximado | kg | 1800 | 2600 | 3500 | 4000 |
Obs: Especficações sujeitas a mudanças, sem aviso prévio.








